Bonne nouvelle pour des centaines de milliers de particuliers cette semaine. Ils vont recevoir un chèque énergie exceptionnel de 100 ou 200 euros selon leur situation. Vous faites partie des bénéficiaires ?
Une aide bienvenue alors que les factures de gaz en janvier et d’énergie en février augmentent de 15%.
Depuis fin décembre, le gouvernement offre à 12 millions de ménages un chèque énergie exceptionnel d’une valeur de 100 à 200 euros.
Le chèque énergie s’élève à 200 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros.
L’aide est réduite à 100 euros entre 10.800 euros et 17.400 euros de RFR par unité de consommation.
Pour savoir à quel montant vous pouvez prétendre, voici deux exemples : la somme de 100 euros est accordée à un couple avec deux enfants et un revenu net de 3 000 euros, tandis qu’une mère célibataire gagnant le salaire minimum et ayant deux enfants à charge peut recevoir 200 euros.
Ce chèque énergie exceptionnel est valable un an et est distribué sans aucune démarche à effectuer.
Voir cette publication sur Instagram
Cette semaine, du 16 au 21 janvier, les départements du Morbihan, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées Orientales et du Tarn-et-Garonne sont concernés par les envois.
Il faut compter entre 3 et 5 jours pour le recevoir.
Région | Département (classés par ordre chronologique d’envoi) |
Semaine d’envoi des chèques énergie (réception usuelle entre 2 et 4 jours après l’envoi des chèques) |
---|---|---|
Hauts deFrance | 02- Aisne | Semaine 50 : du 12 au 16 décembre |
59 – Nord | ||
60 – Oise | ||
62 – Pas-de-Calais | ||
80 – Somme | ||
Grand Est | 08 – Ardennes | |
55 – Meuse | ||
Centre Val de Loire | 28 – Eure-et-Loir | |
Auvergne Rhône Alpes | 38 – Isère | |
DOM | 971-Outre Mer – Guadeloupe (1er envoi)* | |
973-Outre Mer – Guyane (1er envoi)* | ||
974-Outre Mer – Réunion (1er envoi)* | ||
972 – Outre Mer – Martinique (1er envoi)* | ||
CORSE | 20-Corse (1er envoi)* | |
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde (1er et 2ème envoi)* | Semaine 51 : du 19 au 23 décembre 2022 |
79 – Deux Sèvres (1er envoi) | ||
Grand Est | 10 – Aube | |
51- Marne | ||
52 – Haute Marne | ||
54 – Meurthe-et-Moselle | ||
57 – Moselle | ||
68 – Haut-Rhin | ||
88 – Vosges | ||
Auvergne Rhône Alpes | 01- Ain | |
74 – Haute-Savoie | ||
Bourgogne Franche Comté | 21- Côte-d’Or | |
25 – Doubs | ||
39 – Jura | ||
58 – Nièvre | ||
70 – Haute-Saône | ||
71 – Saône-et-Loire | ||
89 – Yonne | ||
90 – Territoire de Belfort | ||
21 – Côte-d’Or | ||
CORSE | 20 – Corse (2ème envoi) | |
DOM | 971 – Outre Mer – Guadeloupe (2e envoi)* | |
974 – Outre Mer – Réunion (2e envoi)* | ||
972 – Outre Mer – Martinique (2e envoi)* | ||
Auvergne Rhône Alpes | 03 – Allier | Semaine 52 : du 26 au 30 décembre 2022 |
07 – Ardèche | ||
15 – Cantal | ||
26 – Drôme | ||
42 – Loire | ||
43 – Haute-Loire | ||
63 – Puy-de-Dôme | ||
69 – Rhône | ||
73 – Savoie | ||
Ile de France | 77 – Seine-et-Marne | |
78 – Yvelines | ||
93 – Seine-Saint-Denis | ||
94 – Val-de-Marne | ||
Nouvelle Aquitaine | 79 – Deux-Sèvres (2ème envoi)* | |
Centre Val de Loire | 41 – Loir-et-Cher | Semaine 1 : du 2 au 6 janvier 2023 |
CORSE | 20 – Corse (2ème envoi) | |
DOM | 970 – Guadeloupe | |
971 – Outre Mer – Guadeloupe (3ème envoi)* | ||
973 – Outre Mer – Guyane (2ème envoi)* | ||
974 – Outre Mer – Réunion (3ème envoi)* | ||
977 – Réunion | ||
978 – Réunion | ||
Ile de France | 75 – Paris | |
91 – Essonne | ||
92 – Hauts-de-Seine | ||
95 – Val-d’Oise | ||
Normandie | 14 – Calvados | |
27 – Eure | ||
50 – Manche | ||
61 – Orne | ||
76 – Seine-Maritime | ||
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde (3ème envoi)* | |
Pays de la Loire | 72 – Sarthe | |
Bretagne | 22 – Côtes-d’Armor | Semaine 2 : du 9 au 13 janvier 2023 |
29 – Finistère | ||
35 – Ille-et-Vilaine | ||
Centre Val de Loire | 18 – Cher | |
36 – Indre | ||
37 – Indre-et-Loire | ||
45 – Loiret | ||
CORSE | 20-Corse (4ème envoi)* | |
DOM | 971 – Outre Mer – Guadeloupe (4ème envoi)* | |
972 – Outre Mer – Martinique (3ème envoi)* | ||
974 – Outre Mer – Réunion (4ème envoi)* | ||
GrandEst | 67 – Bas-Rhin (Strasbourg)(1er envoi)* | |
Nouvelle Aquitaine | 19 – Corrèze | |
23 – Creuse | ||
Pays de la Loire | 44 – Loire-Atlantique | |
49 – Maine-et-Loire | ||
53 – Mayenne | ||
85 – Vendée | ||
Bretagne | 56 – Morbihan | Semaine 3 : du 16 au 20 janvier 2023 |
Grand Est | 67 – Bas Rhin (hors Strasbourg)* | |
Nouvelle Aquitaine | 16 – Charente | |
17 – Charente-Maritime | ||
24 – Dordogne | ||
33 – Gironde (4ème envoi)* | ||
40 – Landes | ||
47 – Lot-et-Garonne | ||
64 – Pyrénées-Atlantiques | ||
86 – Vienne | ||
87 – Haute-Vienne | ||
Occitanie | 09 – Ariège | |
12 – Aveyron | ||
31- Haute-Garonne | ||
32 – Gers | ||
46 – Lot | ||
65 – Hautes-Pyrénées | ||
66 – Pyrénées Orientales | ||
82 – Tarn-et-Garonne | ||
CORSE | 20 – Corse (5ème envoi)* | Semaine 4 : du 23 au 27 janvier |
DOM | 973 – Outre Mer – Guyane (3ème envoi) | |
971 – Outre Mer – Guadeloupe (5ème envoi) | ||
974 – Outre Mer – Réunion (5ème envoi) | ||
976 – Outre Mer – Mayotte | ||
979 – Outre Mer – Wallis et Futuna | ||
Grand Est | 67 – Bas Rhin (Strasbourg) (2ème envoi)* | |
Occitanie | 11 – Aude | |
30 – Gard | ||
34 – Hérault | ||
48 – Lozère | ||
81 – Tarn | ||
PACA | 04 – Alpes de Haute Provence | |
05 – Hautes-Alpes | ||
06- Alpes-Maritimes | ||
13 – Bouches-du-Rhône | ||
83 – Var | ||
84 – Vaucluse |
* les envois sont étalés sur plusieurs semaines pour les départements ou pour les villes suivantes :
DOM | 974-Outre Mer – Réunion | 5 envois étalés sur 6 semaines (entre le 16 décembre 2022 et le 25 janvier 2023) |
DOM | 971-Outre Mer – Guadeloupe | 5 envois étalés sur 6 semaines (entre le 16 décembre 2022 et le 25 janvier 2023) |
DOM | 972-Outre Mer – Martinique | 3 envois étalés sur 4 semaines (entre le 16 décembre 2022 et le 11 janvier 2023) |
DOM | 973-Outre Mer – Guyane | 3 envois étalés sur 6 semaines (entre le 16 décembre 2022 et le 25 janvier 2023) |
CORSE | 20-Corse | 5 envois étalés sur 6 semaines (entre le 16 décembre 2022 et le 25 janvier 2023) |
Nouvelle Aquitaine | 79 – Deux-Sèvres | 2 envois étalés sur 2 semaines (entre le 21 et le 30 décembre 2022) |
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde (dont ville de Bordeaux) |
4 envois étalés sur 4 semaines (entre le 20 décembre et le 18 janvier 2023) |
Grand Est | 67 – Bas-Rhin : ville deStrasbourg | 2 envois étalés sur 2 semaines (entre le 13 et le 27 janvier 2023 |
Utilisable jusqu’au 31 mars 2024
Ce chèque énergie exceptionnel peut être utilisé pour payer les dépenses d’énergie : électricité, gaz naturel, chaleur, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse ou autres combustibles utilisés pour le chauffage ou la production d’eau chaude.
Il peut également être utilisé pour des travaux de rénovation énergétique. En revanche, vous ne pouvez pas l’utiliser pour payer un combustible. Ce chèque énergie exceptionnel peut être utilisé jusqu’au 31 mars 2024.
Il faut savoir qu’en janvier, les prix réglementés du gaz ont augmenté de 15 % en moyenne.
En février, ce sera au tour des tarifs de l’électricité, qui augmenteront également de 15%.
Selon les chiffres du gouvernement, les augmentations seront d’environ 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, et de 20 euros par mois pour ceux qui utilisent l’électricité.